weber REP 45

Remontbetoon 45 MPa (R4-klass
weber REP 45 remontbetoon on ilmastikukindel, fiiberkiududega armeeritud tsement-polümeerne (PMC) ning väikse mahukahanemisega valgumatu betoon. Soovituslik kihipaksus on vahemikus 5…20 mm, aukude täitmisel kuni 50 mm. weber REP 45 on külma- ja soolakindel.
Soovituslik kihipaksus | 5…20 (50) mm |
Veekulu | 3,7…4,1 l/25 kg (15-16,5%) |
Valmissegu kogus | u 14 l/25kg |
Kasutusaeg | u 45 minutit |
Sideaine | kiirkivinev portlandtsement (CEM II A 42,5 R) ja polümeerid |
Täiteaine | Liiv, fraktsiooniga 0…2 mm |
Lisaained | Töödeldavust, naket ja ilmastikukindlust parandavad ained, fiiberkiud |
Nakketugevus | >2,0 Mpa (EN 1542) |
Survetugevus (prisma 40x40x160 mm³ (w=14%)) | |
1 ööpäev | u 10 MPa (EN 12190) |
7 ööpäeva | u 30 MPa (EN 12190) |
28 ööpäeva | >45 MPa (EN 12190) |
Piiratud kahanemine/paisumine | Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4) |
Tulepüsivusklass | A2 (EN 13501-1) |
Külmakindlus | Soola- ja külmakindel (EN 13687-1) |
Karboniseerimis kindlus | Jah (EN 13295) |
Kloriidide sisaldus | <0,05 % (SFS-EN 1015-17) |
Kapillaarne veeimavus | ≤ 0,5 kg/m2 *h0,5) (SFS-EN 13057) |
Säilivusaeg | 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis |
Pakend | 25 kg |
Värvus | Hall |
Toote sertifikaadid | CE |
- Tsementpolümeerne (PMC)
- Fiiberkiududega
- Kihipaksusega 5…20 mm (50mm)
- Survetugevus >45 MPa
- Sildade, sadamarajatiste remondiks (SILKO heakskiit)
- Aluspind puhastada lahtistest betoonosadest või muust naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm.
- Betoonist väljasolev armatuur tuleb katta korrosioonikaitsevõõbaga (weber.vetonit REP 05).
- Töid teostatakse kuivades oludes, aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5°C.
