weber.vetonit JB 1000/3
Toote eelmine nimetus: Jootebetoon C60/75
Tehnilised andmed:
Kulunorm | u 20 kg/m²/10 mm |
Veekulu | 2,5...2,75 l/25 kg (10...11%) |
Valmis segu | 11-12 l/25 kg (440-480 l/1000 kg) |
Kasutustemperatuur | Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C |
Kasutusaeg | 30 minutit vee lisamisest |
Sideaine | Kiirkivistuv portlandtsement (CEM II A 42,5 R) |
Täiteaine | Liiv, fraktsiooniga 0...4 mm |
Lisaained | Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning värsket betooni paisutavad ained |
Nakketugevus (28 päeva) | >2,0 MPa (EN 1542) |
Survetugevusklass | C60/75-4 |
Survetugevus 1 ööp | u 45 MPa (+20 °C, EN 12190) |
Survetugevus 7 ööp | u 70 MPa (+20 °C, EN 12190) |
Survetugevus 28 ööp | u 90 MPa (+20 °C, EN 12190) |
Piiratud kahanemine/paisumine | Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4) |
Kahanemine (28 päeva) | 0,7 mm/m (EN 12617-4) |
Tulepüsivusklass | A1 (EN 13501-1) |
Külmakindlus | XF4 (SS-137244 meetod A EN 13687-1) |
Karboniseerumis kindlus | Jah (EN 13295) |
Elastsusmoodul | >20 GPa (EN 13412) |
Õhusisaldus | 2...4% (SFS-EN 1015-7) |
Kloriidide sisaldus | <0,05 % (SFS-EN 1015-17) |
Kapillaarne veeimavus | ≤0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057) |
Mahukaal | u. 2250 kg/m³ |
Mahu muutus | u +1% |
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) | 0.3 |
Keskkonnaklassid | XC4, XD3, XS3, XA1, XF4 (külmumissooldumistest) |
Säilivusaeg | 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist) |
Pakend | 25 kg; 1000 kg |
Sertifikaadid | CE |
weber.vetonit 1000/3 on hea voolavusega, kiirelt kivinev ja enne tardumist veidi paisuv jootebetoon, mille survetugevusklass on C60/75. Tersuurus kuni 4 mm.
- Keskkonna temperatuur peab ületama +5°C. Betooni massi optimaalne temperatuur +10..+20°C.
- Valatud betoon ei või läbi külmuda paaril esimesel ööpäeval.
- Talvisteks valutöödeks kasutatakse weber.vetonit JB 600/5 P, mille tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C juures ilma täiendava lisasoojendamiseta.
- Kitsaste ja probleemsete täitevalude tegemiseks
- Külma- ja soolakindel
- Mitte mahukahanev
- Pumbatav
- Survetugevusklass C60/75
Järelhooldusega alustatakse kohe peale valamist, kaitstes pinda liiga kiire kuivamise eest (niisutamine + kinni katmine). Kerge niisutamisega võib alustada juba 30 minuti möödumisel, kui pealispinnale on tekkinud tihe pehme koorik. Niisutamisega tagame massi maksimaalse paisumise. Mõõdukat kastmist peab jätkama vähemalt kahel esimesel ööpäeval peale valamist. Seejärel piirdutakse kerge udutamisega või siis aurumist takistava ainega katmisega vähemalt 7 ööpäeva vältel.